
বাষ্প বয়লার

এটি জাতীয় জেবি / টি 10393 স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী নতুনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে। 12KW-350KW এর বিভিন্ন স্পেসিফিকেশন আপনার বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এবং বিভিন্ন প্রয়োজনের জন্য উপযুক্ত


খবর ধরন | এলডিআর 0.013 -0.7 | এলডিআর 0.017 -0.7 | ডাব্লুডিআর 0.026 -0.7 | ডাব্লুডিআর 0.034 -0.7 | ডাব্লুডিআর 0.06-0.7 | নতুন : WDR0.1-0.7 পুরানো : LDR0.1-0.7 | ||||||||
রেটিং গরম শক্তি (কিলোওয়াট) | 9 কেডব্লিউ | 12 কেডব্লিউ | 18 কেডব্লিউ | 24 কেডব্লিউ | 30 কেডব্লিউ | 36 কেডব্লিউ | 45 কেডব্লিউ | 54kw | 60 কিলোওয়াট | 72 কেডব্লিউ | ||||
রেটেড স্টিম আউটপুট (কেজি / ঘন্টা) | 13 কেজি / ঘন্টা | 17 কেজি / ঘন্টা | 26 কেজি / ঘন্টা | 34 কেজি / ঘন্টা | 43 কেজি / ঘন্টা | 52 কেজি / ঘন্টা | 65 কেজি / ঘন্টা | 78 কেজি / ঘন্টা | 86 কেজি / ঘন্টা | 100 কেজি / ঘন্টা | ||||
রেট করা বর্তমান (এ) | 16A | 20.5A | 31A | 41A | 46A | 56.5A | 70.9A | 85.2A | 92A | 113A | ||||
কার্যকরী ভোল্টেজ | 220V / 50Hz এক-পর্বের গাছের তারে অথবা 380V / 50Hz থ্রি-ফেজ ফাইভ ওয়্যার | 380V / 50Hz থ্রি-ফেজ ফাইভ ওয়্যার | ||||||||||||
তাপ নিয়ন্ত্রণ | অন-অফ | |||||||||||||
রেটিং কাজের চাপ (এমপিএ) | 0.7 এমপিএ | |||||||||||||
গ্রাহকের প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন চাপ গ্রেড এবং তাপমাত্রা পাওয়া যায়।
এই তথ্যটি শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য।
বয়লার ঘরের নকশা অঙ্কনের সাপেক্ষে।
গরম ট্যাগ: বাষ্প বয়লার, চীন, সরবরাহকারী, উত্পাদনকারী, কারখানা, বিক্রয়ের জন্য, দাম
আগে
চিলারNext2
মাল্ট মিলারতুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
অনুসন্ধান পাঠান










