বিয়ার গ্লাস বোতল মেশিন ভর্তি


HG-CGF661 টাইপ বিয়ার বোতল ওয়াশিং capping monoblock ভর্তি জার্মানি প্রযুক্তি থেকে আসে যে ভূমিকা এবং শোষণ পরে আমাদের দেশে প্রকৃত পরিস্থিতি সঙ্গে সংযুক্ত ডিজাইন করা হয়।
এটি isobaric ভর্তি নীতি গ্রহণ এবং ভালভ ভর্তি উচ্চ স্পষ্টতা যান্ত্রিক ভালভ গ্রহণ। এটি দ্রুত ভর্তি গতি, তরল স্তরে উচ্চ নির্ভুলতার সুবিধা রয়েছে। মিত্সুশিশি স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ, মেশিনের ট্রিনিটি বুঝতে এবং ওয়াশিং নিয়ন্ত্রণ, ভরাট এবং ক্যাপিং প্রক্রিয়া।
(1) উচ্চ নির্ভুলতা যান্ত্রিক ভালভ দত্তক গ্রহণ, দ্রুত ভরাট স্প্রেড, তরল স্তরে উচ্চ নির্ভুলতা আছে।
(2) 304 স্টেইনলেস স্টীল এবং তরল স্তরের স্বয়ংক্রিয় সমন্বয় গঠিত সিলিন্ডার ভর্তি সিলিন্ডার isobaric ভর্তি উপলব্ধি।
(3) আছে সিআইপি পরিষ্কারের ফাংশন, স্পর্শ পর্দা নিয়ন্ত্রণ, পুরো মেশিন স্টেইনলেস দরজা দ্বারা সুরক্ষিত।
(4) ভ্যাকুয়ামাইজেশন এবং CO 2 প্রস্তুতির প্রিন্সিপাল অ্যাডাপট করে এবং তারপর ভর্তি মানের নিশ্চিত করার জন্য দ্বিতীয়বার চাপ তৈরি করুন।
কাজ নীতি:
বোতল অংশ rinsing: 6 nozzles
এই অংশটি উদ্ধরণ যন্ত্র, প্রধান ট্রান্সমিশন ডিভাইস, ফিক্সড ফ্রেম, ক্ল্যাম্প ডিভাইস,
পরিবেশক, এবং খোলা clamp cams এবং ওভার বিপরীত cams ইত্যাদি


অংশ ভর্তি: 6 nozzles
ভরাট অংশ প্রধান তরল নল, ঘূর্ণায়মান সিলিন্ডার ভারবহন বেস, ভর্তি সিলিন্ডার নমনীয় লুপ, কার্বনেটেড পানীয় এবং বিয়ার ট্যাংক, ভালভ ভরাট, সিলিন্ডার পাইপ ভর্তি, নিয়ন্ত্রণ লুপ ডিভাইস, ঊর্ধ্বতন ডিভাইস, পরিবেশক, উচ্চতা সমন্বয় নিয়ন্ত্রণ, উদ্দীপক বুদ্বুদ গঠিত হাত, ভ্যাকুয়াম সিস্টেম, ইত্যাদি



অংশ ক্যাপিং: 1 মাথা
ক্যাপিং মেশিন ক্যাপ ধারক, স্লাইডে ক্যাপ, উপরের অংশকে ক্যাপিং করে, নীচের অংশে ক্যাপিং করা, উর্ধ্বগামী অংশ এবং অ্যান্টি-সার্ককলিং কলামের তৈরি।

প্রযুক্তি ডেটা:
| পদ | পরামিতি |
| ওয়াশিং হেড | 6 |
| মাথা ভর্তি | 6 |
| মাথা ক্যাপিং | 1 |
| ধারণক্ষমতা | 300-600BPH |
| বোতল টাইপ | উচ্চতা: 150 ~ 300mm বোতল ঘাড়: ①50 ~ ①85 মিমি বোতল ব্যাস: 50-75 মিমি |
| বায়ু খরচ | 0.২ মি ২ 3 / মিনিট (0. 4 ~ 0.6 এমপিপি) |
| CO 2 খরচ | 1.6kg / l000L |
| জল খরচ | 0. 8 মি 3 / ঘন্টা |
| ভ্যাকুয়াম পাম্প | 0.২0 মি 3 / h |
| ক্ষমতা | প্রধান মোটর: 1.5 কেজি মোটরগাড়ি মোটর: 0 .18 কেজি ভ্যাকুয়াম পাম্প মোটর: 1.1 কিলোওয়াট ওয়াশিং পাম্প মোটর: 0.37KW শৃঙ্খল মোটর: 0.37KW |
| মাত্রা | 1650 × 1180 × 2400 (এল * ওয়াট * এইচ) |
| উঃপঃ | 1500Kg |
| ফ্রিকোয়েন্সি রূপান্তরকারী | SIEMEMS |
| পিএলসি | SIEMEMS |
| টাচ স্ক্রিন | SIEMEMS |
| বায়ুসংক্রান্ত উপাদান | এসএমসি |

শহিদুল:
ছাঁকনি: এই ফিল্টার ফিল্টারিং ক্ষমতা চমৎকার SS304 গঠিত হয়, এবং একটি ভাল ফিল্টারিং স্পষ্টতা, ছোট উপাদান ক্ষতি, শক্তিশালী জারা প্রতিরোধের আছে। সাফ করা অবস্থায় অপ্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় এবং তার কোথাও পরিষ্কার করা যেতে পারে। এটি প্রধানত বিয়ার, ফার্ট ওয়াইন, বেভারেজ, চিনি, সিজনিং, মেডিসিন, রাসায়নিক শিল্পে ব্যবহৃত হয়। | ![]() |
![]() | রোটারি ওয়ার্কশাল: এটি ভর্তি আগে বোতল সাজানোর জন্য। মাত্রা: φ900 * 1300mm উপাদান: স্টেইনলেস স্টীল 304 |
| 6/6/1 বীণ ঢোকানো Monoblock ক্যাপিং ভরা: এইচজি-সিজিএফ 6/6/1 টাইপ বোতলে ভর্তি ক্যাপিং মনোবালককে প্রকৃত অবস্থা নিয়ে তৈরি করা হয় জার্মানি প্রযুক্তি থেকে আসে যে ভূমিকা এবং শোষণ পরে আমাদের দেশে | ![]() |
![]() | টানেল পেস্টরাইজার : এই স্প্রে উষ্ণ এবং কুলিং মেশিনের নামকরণ করা হয় টানেল পেস্টুরাইজার, যা সরাসরি তাপ পদ্ধতি (তাত্ক্ষণিকভাবে নির্বীজন) থেকে ভিন্ন, টানেল পেস্টুরাইজার পণ্য এবং পাত্রে একত্রিত করে, যাতে আপনি অনুমোদিত সময়ের মধ্যে ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়াগুলির বৃদ্ধির বিভিন্ন সম্ভাব্য কারণগুলি দূর করতে পারেন । |
বোতল ড্রায়ার: 1. এই মেশিনটি লেবেল করার আগে বোতল শুকানোর জন্য প্রযোজ্য। 2. বায়ু দিক স্থায়ী হয়। বায়ু মুখের এছাড়াও বাস্তব অবস্থার অনুযায়ী সমন্বয় করা যাবে। 3. প্রায় সব ধরনের এবং বোতল আকার এই মেশিন দ্বারা শুকিয়ে যেতে পারে। 4. নিম্ন শক্তি খরচ 5. কোন সহজ-পরিধান উপকরণ বা অংশ। | ![]() |
![]() | লেবেল মেশিন: স্ব আঠালো লেবেলিং maachine, বৃত্তাকার এবং বর্গ বোতল জন্য ব্যবহৃত। এটি এক, দুই বা তিনটি লেবেল লেবেল করতে পারে। |
মুদ্রাকর 1. কাজ সহজ। 2. এই মেশিন অনেক বিভিন্ন ভাষায় মুদ্রণ করবে। 3. পণ্য কোড, ব্যাচ ইত্যাদি প্রদর্শন করুন। 4. এটি ইংরেজী সংস্করণে 3 টি লাইন, সংখ্যা এবং অন্যান্য অক্ষর মুদ্রণ করতে পারে। | ![]() |
![]() | প্যাকিং মেশিন: এটি প্লাস্টিক ফিল্ম প্যাকেজ প্যাক করতে ব্যবহার করা হয়। |
বিবরণ:

আপনি উত্তর দিবেন না:

প্যাকেজ:
গরম ট্যাগ: বিয়ার গ্লাস বোতল ভর্তি মেশিন, নির্মাতারা, বিক্রয়ের জন্য, দাম
তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
অনুসন্ধান পাঠান




















